Relatórios
Vendas, produtividade da equipe, ranking de itens e indicadores de retenção.
Receita total
R$ 349,90
Ticket médio
R$ 174,95
Taxa de no-show
8,3%
Pedidos online
3
Receita por dia
Serviços vs. produtos
Receita por canal
Tendência mensal
Ranking de serviços
| Serviço | Qtd | Receita |
|---|---|---|
| Manutenção de alongamento | 2 | R$ 340,00 |
| Alongamento em fibra de vidro | 1 | R$ 260,00 |
| Esmaltação em gel | 2 | R$ 240,00 |
| Spa dos pés | 2 | R$ 190,00 |
| Nail art autoral | 2 | R$ 180,00 |
| Manicure tradicional | 3 | R$ 165,00 |
| Pedicure completa | 1 | R$ 70,00 |
| Blindagem de unhas | 0 | R$ 0,00 |
Ranking de produtos
| Produto | Qtd | Receita |
|---|---|---|
| Óleo de cutícula amêndoas 15ml | 1 | R$ 39,90 |
| Esmalte Rosé Antique 9ml | 0 | R$ 0,00 |
| Esmalte Vermelho Cereja 9ml | 0 | R$ 0,00 |
| Gel construtor cristal 30g | 0 | R$ 0,00 |
| Kit lixas profissionais (10un) | 0 | R$ 0,00 |
| Creme hidratante de mãos 60g | 0 | R$ 0,00 |
| Removedor de esmalte em gel 250ml | 0 | R$ 0,00 |
| Base fortalecedora 9ml | 0 | R$ 0,00 |
Produtividade da equipe
6 clientes na base
| Profissional | Agendamentos | Concluídos | Ocupação |
|---|---|---|---|
| Larissa Prado | 5 | 1 | 20,0% |
| Bianca Rocha | 4 | 1 | 25,0% |
| Tainá Duarte | 3 | 0 | 0,0% |